PRODUCT RANGE
MAQUINAS DE IMPRESION DE ESTAMPADO CP-2150 Y CP-1150
Carateristicas Especiales
Especificaciones Tecnicas
- Taza cerrada.
- Mesa de trabajo estándar como parte de la máquina.
- Flechas endurecidas y a tierra.
- Alimentación de energía:- monofásica de cinco amperios.
- Fuente de entintado abierta (opcional)
| Descripción | CP– 2150 | CP– 1150 |
|---|---|---|
| Núms. De Colores | 2 | 1 |
| Tamaño de Cliché | 100x210x10 | 100x210x10 |
| Diámetro máximo de impresión | 85 | 85 |
| Máxima Velocidad | 1200 ciclos / hora | 1500 ciclos / hora |
| Ajuste de Velocidad | Sin eslabones, a través de control de flujo |
Sin eslabones, a través de control de flujo |
| Máxima altura de objeto | Adjustable | Adjustable |
| Máxima presión de estampado | 1470 N at 6 barras | 1470 N at 6 barras |
| Máximo golpe de Tapon | 100 | 100 |
| Consumo máximo de Aire | 1.04 Mt. Cu/hr (approx) | 1.04 Mt. Cu/hr (approx) |
| Dimensiones (lxhxa) | 800 x 1500 x 500 | 800 x 1500 x 500 |
| Peso | 150 kg | 150 kg |
Nota:La velocidad de impresión depende del tipo, condición y grosor de la reserva, el tipo de tinta utilizado, la calidad de impresión deseada y otras condiciones de operación.
La Ilustración/Especificación no son obligatorias y están sujetas a cambio sin previo aviso debido a nuestro esfuerzo constante R & D para Mejoras/Modificaciones
