PRODUCT RANGE
OFFSET MINI
Offsets Mini Prakash Super Deluxe
Carateristicas Especiales
Carateristicas Especiales
- Carga Frontal
- Impulsor D.C.
- Tres Cilindros
- Alimentador de succión
- Entrega en cadena
- Detector de falta de pliego
- Dispositivo de impresión con polymaster y placa
- Lubricación centralizada
- Movilidad fácil con ruedas
- Todos los cilindros están recubiertos con cromo rígido
- Marco de fundición fuerte y robusto
| Descripción | Offsets Mini Prakash Super Deluxe |
|---|---|
| Super-DX 10 x 15 | |
| Tamaño de pliego (máx.) | 10 x 14.75 |
| Tamaño de pliego (mín.) | 4.75 x 6.75 |
| Área de Impresión (máx.) | 9 x 13.5 |
| Tamaño de mantilla | - |
| Grosor de mantilla | 1.9 mm (4 láminas) |
| Tamaño Master | 8.75 x 14.5 (Perforado) |
| Tamaño de placa | - |
| Margen de la pinza en la placa | 32 mm (1.25) |
| Margen de la pinza en la placa | 8 mm |
| Grosor de la placa | 0.2 mm |
| Unidad de entintado | 11 Rodillos : 3 Oscilatorios 2 Rodillos de forma |
| Unidad humidificadora | 4 Rodillos : 1 Oscilatorios 1 Rodillos de forma |
| Grosor de la reserva | - |
| Alimentador de altura de la pila | - |
| Entrega de la altura de la pila | - |
| Motor impulsor principal | 1 H.P. (Monofásica) |
| Motor de la compresora de la bomba | 1 H.P. (Monofásica) |
| Velocidad | 5000 I.P.H. |
| Espacio de piso(LxAxH) (pulg. mm) |
1600 x 820 x 1350 |
| Peso de la máquina | 850 Kgs. (Approx.) |
Columpio Prakash
Carateristicas Especiales
Carateristicas Especiales
- Carga Frontal
- Impulsor D.C.
- Tres Cilindros
- Entrega en cadena
- Alimentador de caja (Alimentación frontal)
- Lubricación automática con temporizadorr
- Dispositivo de impresión con polymaster y placa
- Los cilindros y rodillos están sobre rodamientos
| Descripción | Columpio Prakash |
|---|---|
| Prakash 1520 | |
| Tamaño de pliego (máx.) | 15 x 21 |
| Tamaño de pliego (mín.) | 5 x 7 |
| Área de Impresión (máx.) | 14.5 x 20 |
| Tamaño de mantilla | 18.5 x 21.5 |
| Grosor de mantilla | -- |
| Tamaño Master | -- |
| Tamaño de placa | 17 x 21 |
| Margen de la pinza en la placa | 1.25" |
| Margen de la pinza en la placa | 8 mm |
| Grosor de la placa | 0.2 mm |
| Unidad de entintado | 11 Rodillos de tinta 4 osciladores 2 rodillos de forma |
| Unidad humidificadora | 4 Rodillos humidificadores 1 oscilatorio 1 Rodillo de forma |
| Grosor de la reserva | 30-300 gsm |
| Alimentador de altura de la pila | 12 |
| Entrega de la altura de la pila | 8 |
| Motor impulsor principal | 1 H.P. (Monofásica) |
| Motor de la compresora de la bomba | 1 H.P. (Monofásica) |
| Velocidad | 5500 I.P.H. |
| Espacio de piso (LxAxH) (pulg. mm) |
1700 x 1080 x 1415 |
| Peso de la máquina | 1250 Kgs. (Approx.) |
La velocidad de impresión depende del tipo, condición y grosor de la reserva, el tipo de tinta utilizado, la calidad de impresión deseada y otras condiciones de operación.
Nota: La Ilustración/Especificación no son obligatorias y están sujetas a cambio sin previo aviso debido a nuestro esfuerzo constante R & D para Mejoras/Modificaciones
