MODELOS DELUXE
DISEÑO El énfasis deliberado en la sencillez de operación ha resultado en un diseño fácil de dar servicio el cual a través de los años ha probado ser confiable y durable.
ALIMENTADOR El sistema único de alimentación fluida se emplea en la máquina para garantizar seguridad y exactitud de alimentación
UNIDAD DE ENTINTADO La unidad de 20 rodillos de entintado distribuye la tinta pareja para los trabajos de impresión más exigentes. Los rodillos oscilantes y anexos tienen cobertura de cobre.
DETECTOR DE HOJA DOBLE El detector de hoja doble obstruye la máquina en caso de que se alimente más de una hoja a la vez.
LUBRICACIÓN CENTRALIZADA CON TEMPORIZADOR El sistema de lubricación proporciona automáticamente suficiente cantidad de aceite en intervalos frecuentes, a todos los puntos funcionales durante la operación de la prensa, como se especifica en el temporizador.
- Unidad D.C.
- Construcción Rígida y Trabajo libre de vibración
- Todos los cilindros están recubiertos con cromo rígido
- Impresión de alta calidad con registro perfecto
- Controles en la punta de los dedos
- Engranes impulsores de esmerilados con precisión para una larga vida
- Mesa de apilar motorizada
- Alimentación final de tinta y controles para película de tinta altamente uniforme, charola de tinta
| Descripción | Prakash 151 | Prakash 251 | Prakash 281 | Prakash 301 | Prakash 321 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pliego (máx.) | 15 x 20 | 18.5 x 25.5 | 18.5 x 28.5 | 20.5 x 30.5 | 22 x 32 |
| Tamaño de pliego (mín.) | 7 x 5 | 9 x 10 | 9 x 10 | 10 x 11 | 11 x 13 |
| Área de Impresión (Máx.) | 14 x 19.5 | 17.5 x 25 | 17.5 x 28 | 19.5 x 30 | 21 x 31 |
| Margen de la pinza en la placa | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Margen de la pinza en la placa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Grosor de la placa | .2 mm | .3mm | .3mm | .3mm | .3mm |
| Tamaño de placa | 15.75x20.5 | 20 x 26 | 20 x 29 | 22 x 31 | 24 x 32 |
| Alimentador de altura de la pila | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 |
| Entrega de la altura de la pila | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Grosor de la reserva | 30-450 gsm | 30-450 gsm | 30-450 gsm | 30-450 gsm | 30-450 gsm |
| Rodillo entintador | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rodillos humectadores | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| No. de Rodillos de tinta para forma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Motor impulsor principal | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP |
| Motor de la compresora de la bomba | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP |
| Velocidad (Máx.) | 8000 IPH | 8000 IPH | 8000 IPH | 7000 IPH | 7000 IPH |
| Dimensiones de la máquina | 74x43x60 | 77x57x60 | 77x60x65 | 85x63x70 | 89x65x75 |
| Peso (Aprox.) | 1700 Kgs. | 1900 Kgs. | 2100 Kgs. | 2500 Kgs. | 3200 Kgs. |
Nota : La velocidad de impresión depende del tipo, condición y grosor de la reserva, el tipo de tinta utilizado, la calidad de impresión deseada y otras condiciones de operación.
La Ilustración/Especificación no son obligatorias y están sujetas a cambio sin previo aviso debido a nuestro esfuerzo constante R & D para Mejoras/Modificaciones
